Aktueller Punktestand nach dem 22. Spieltag

Ein Klick auf den Namen eines Spielers und dessen Tipps und Fieberkurve werden in einem neuen Fenster angezeigt.

Außerdem könnt ihr Gruppen zusammenstellen, indem die betroffenen Spieler angehakt werden und ein Gruppenname vergeben wird.

Rang:Spieler:Punkte:
1 (1) Rodolfo Cardoso 173 (8)
2 (2) Tipi Kiwi 172 (8)
3 (3) Tobi 171 (11)
4 (3) Marco 166 (6)
5 (5) Pluto 164 (7)
6 (6) Max Work 163 (8)
7 (7) Emma 162 (8)
8 (9) Edeljoker 160 (10)
9 (8) Little John 158 (6)
9 (10) Eric Radcliffe 158 (9)
11 (12) Fred 157 (10)
11 (11) Windy 157 (9)
13 (13) TheDude 149 (5)
14 (14) knight 148 (10)
15 (16) Doping 54 147 (11)
16 (16) Honda Spirit 146 (10)
17 (15) Fernandinho 145 (8)
18 (20) poldie.karnap 143 (8)
18 (16) schnelleschnecke 143 (7)
20 (21) FabZ 141 (7)
21 (16) Julian 140 (4)
21 (22) SCF 140 (8)
21 (22) Das Runde ins Eckige 140 (8)
24 (22) Robben 139 (7)
25 (25) Bananenflanke 136 (11)
26 (26) eltortile 130 (6)
27 (27) Dennie Christian 126 (5)
27 (28) Paddyson 126 (6)
29 (30) Grabotki 119 (9)
30 (30) Underdog 118 (8)
30 (29) sam_koenigsblau 118 (7)
32 (32) Becks 94 (0)
33 (33) NarasLeon 90 (2)
34 (34) Kotijoukkue 86 (0)
35 (35) Horst 79 (0)
36 (36) Dem Horst seine Frau 69 (0)
37 (37) Schuchi 37 (11)

--- Gruppierung ---

Wenn du die Spieler der Gruppe markiert hast, dann kannst du ein
Gruppenbild hochladen (nicht erforderlich, max. 100 kB):
Gib der Gruppe noch einen
Gruppennamen:
Jetzt noch zur Sicherheit
Dein Spielername:
Dein Passwort:
Nicht vergessen, hier zu klicken >>>